Sejak awal berdirinya, Perseroan berkomitmen penuh untuk menyediakan produk dan layanan terbaik. Perusahaan terus tumbuh menjadi pengembang properti terkemuka yang terlibat dalam bisnis pengembangan, manajemen, dan investasi properti. Sebagai salah satu pemain utama di industri properti, Perseroan secara konsisten menunjukkan kinerja yang sangat baik di tengah lingkungan yang semakin dinamis.
Portofolio Perusahaan meliputi pengembangan bangunan mixed-use dan high-rise, perumahan menengah ke atas, kota mandiri, kawasan industri dan properti investasi di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Batang, Jawa Tengah, serta Surabaya dan sekitarnya. Perseroan juga melakukan diversifikasi usaha dengan merambah pengelolaan lapangan golf serta fasilitas olahraga di beberapa kota di Indonesia.
Perseroan berpegang teguh pada empat pilar pengelolaan perusahaan, yaitu pertumbuhan organik, akuisisi, usaha patungan, serta pengelolaan modal dan investasi. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan Perseroan yang sehat di tengah lingkungan yang semakin dinamis dan kompetitif. Empat pilar pertumbuhan tersebut merupakan kombinasi dari pengalaman Perseroan yang luas dalam pengembangan real estat, manajemen properti dan investasi, inovasi tiada henti, dan perencanaan bisnis strategis. Selain itu, sejalan dengan gerakan hijau dan pembangunan gedung hijau yang merambah di sektor properti sekitar satu dekade lalu, Perseroan selalu memasukkan aspek lingkungan ke dalam semua proyek propertinya di samping penerapan prinsip bangunan hijau di proyek-proyek sebelumnya.
Analysis on Income Statements
(In millions of Rupiah)
Description | 2023 | 2022 | Growth | Percentage |
Revenues | 3.906.826 | 3.148.755 | 758.071 | 24,08% |
Cost of Sales and Direct Cost | 2.321.031 | 1.874.213 | 446.818 | 23,84% |
Gross Profit | 1.585.796 | 1.274.542 | 311.254 | 24,42% |
Operating Cost | 315.327 | 305.315 | ||
Operating Profit | 1.270.469 | 969.226 | 301.243 | 31,08% |
Others - Nett | -812.728 | -696.810 | ||
Equity in Nett Loss of Associates and Joint | 396.155 | -13.254 | ||
Profit Before Tax | 853.895 | 259.162 | ||
Tax Income (Expense) | -95.867 | -67.194 | ||
Current Profit | 758.028 | 191.968 | ||
Total Other Comprehensive Income - Nett | -1.993 | -4.317 | ||
Total Comprehensive Income | 756.035 | 187.651 | ||
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity | 174.108 | -98.844 | ||
Profit for the Year Attributable to Non Controlling Interest | 583.920 | 290.812 | ||
Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity | 172.359 | -103.446 | ||
Total Income for The Year Attributable to Non-Controlling Interests | 583.676 | 291.098 | - | |
Earnings per Share (in Full Amount of Rupiah) | 17 | (10) |
Revenue Breakdown
(in millions of Rupiah)
Description | 2023 | % to Revenue | 2022 | % to Revenue | Growth (%) |
Revenue | 3.906.826 | 100,00% | 3.148.755 | 100,00% | 24,08% |
Development Income | |||||
Mixed-use & High-rise | 2.027.851 | 51,91% | 1.550.476 | 49,24% | 30,79% |
Landed Residential | 861.503 | 22,05% | 630.579 | 20,03% | 36,62% |
Industrial Estate | 246.205 | 6,30% | 246.326 | 7,82% | -0,05% |
Recurring Income | |||||
Rental Space | 228.754 | 5,86% | 226.693 | 7,20% | 0,91% |
Sportclub & Facilities | 424.378 | 10,86% | 393.506 | 12,50% | 7,85% |
Industrial Estate | 99.431 | 2,55% | 100.751 | 3,20% | -1,31% |
Hotel | 17.664 | 0,45% | 0,00% | 100,00% | |
Others | 1.040 | 0,03% | 424 | 0,01% | 145,53% |
Latest Investor Event
- 22 – 23 Jun 2023 – Kunjungan Proyek Hungrystock – Surabaya – Komunitas Hungrystock
- 28 Sep 2022 – Issuer Quote “Redefining the Future” – Maybank Kim Eng Sekuritas
- 19 Sep 2022 – Tanya Jawab dengan DILD – Henan Putihrai Securities
- 19 Sep 2022 – Kunjungan Proyek Hungrystock – Jakarta – Komunitas Hungrystock
- 20 Augt 2022 – Temu Emiten Hungrystock – IDX Investment Community
Dividend Track Record
Period | Dividend per Share (IDR) | Payment Date |
Fiscal Year 2023 | - | - |
Fiscal Year 2022 | - | - |
Fiscal Year 2021 | - | - |
Fiscal Year 2020 | - | - |
Fiscal Year 2019 | - | - |
Fiscal Year 2018 | 2 | 14 June 2019 |
Fiscal Year 2017 | - | - |
Fiscal Year 2016 | 5 | 20 June 2017 |
Fiscal Year 2015 | 5 | 29 July 2016 |
Fiscal Year 2014 | 10 | 3 July 2015 |
Fiscal Year 2013 | 8 | 4 August 2014 |
Fiscal Year 2012 | 5 | 22 August 2013 |
Fiscal Year 2011 | 3 | 6 August 2012 |
Komposisi Pemegang Saham
IR Contact
Nathan Tanugraha
Capital & Investment Management
PT Intiland Development Tbk
Intiland Tower, Penthouse Floor
Jl. Jendral Sudirman 32
Jakarta 10220 Indonesia
Phone : (62 21) 570 8088 / 570 1912
Email : investor@intiland.com