Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Seri A | |
---|---|
Kode ISIN | IDA0000744A5 |
Kode Efek | DILD02A |
Kupon | 10.75% p.a. dibayar per kuartal |
Nilai | Rp428.000.000.000 |
Tanggal Penerbitan | 29 Juni 2016 |
Tanggal Jatuh Tempo | 29 Juni 2019 |
Prospektus | ![]() |
Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Seri B | |
---|---|
Kode ISIN | IDA0000744B3 |
Kode Efek | DILD02B |
Kupon | 11% p.a. dibayar per kuartal |
Nilai | Rp162.000.000.000 |
Tanggal Penerbitan | 29 Juni 2016 |
Tanggal Jatuh Tempo | 29 Juni 2021 |
Prospektus | ![]() |
Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Seri B | |
---|---|
Kode ISIN | IDA0000595B9 |
Kode Efek | DILD01B |
Kupon | 10% p.a. dibayar per kuartal |
Nilai | IDR 154,000,000,000 |
Tanggal Penerbitan | July 09, 2013 |
Tanggal Jatuh Tempo | July 09, 2018 |
Prospektus | ![]() |
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Tahun 2021 | |
---|---|
Kode ISIN | IDJ000019609 |
Kode Efek | SIDILD01CN1 |
Kupon | Equivalen 10,50% p.a dibayar per kuartal |
Nilai | Rp250.000.000.000 |
Tanggal Penerbitan | 3 September 2021 |
Tanggal Jatuh Tempo | 12 September 2022 |
Prospektus | ![]() |