Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Seri A | |
---|---|
Kode ISIN | IDA0000744A5 |
Kode Efek | DILD02A |
Kupon | 10.75% p.a. dibayar per kuartal |
Nilai | Rp428.000.000.000 |
Tanggal Penerbitan | 29 Juni 2016 |
Tanggal Jatuh Tempo | 29 Juni 2019 |
Prospektus | Unduh |
Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Seri B | |
---|---|
Kode ISIN | IDA0000744B3 |
Kode Efek | DILD02B |
Kupon | 11% p.a. dibayar per kuartal |
Nilai | Rp162.000.000.000 |
Tanggal Penerbitan | 29 Juni 2016 |
Tanggal Jatuh Tempo | 29 Juni 2021 |
Prospektus | Unduh |
Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Seri B | |
---|---|
Kode ISIN | IDA0000595B9 |
Kode Efek | DILD01B |
Kupon | 10% p.a. dibayar per kuartal |
Nilai | IDR 154,000,000,000 |
Tanggal Penerbitan | July 09, 2013 |
Tanggal Jatuh Tempo | July 09, 2018 |
Prospektus | Unduh |
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Tahun 2021 | |
---|---|
Kode ISIN | IDJ000019609 |
Kode Efek | SIDILD01CN1 |
Kupon | Equivalen 10,50% p.a dibayar per kuartal |
Nilai | Rp250.000.000.000 |
Tanggal Penerbitan | 3 September 2021 |
Tanggal Jatuh Tempo | 12 September 2022 |
Prospektus | Unduh |
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022 | |
---|---|
Kode ISIN | IDJ00002305 |
Kode Efek | SIDILD01CN2 |
Kupon | 10,50% FIXED |
Nilai | Rp250.000.000.000 |
Tanggal Penerbitan | 25 Agustus 2022 |
Tanggal Jatuh Tempo | 25 Agustus 2025 |
Prospektus | Unduh |
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 | |
---|---|
Kode ISIN | IDJ0000247A0 |
Kode Efek | SIDILD01ACN3 |
Kupon | Rp12.875.000.000 atau Equivalent 10,30% per tahun FIXED |
Nilai | Rp125.000.000.000 |
Tanggal Penerbitan | 2 Desember 2022 |
Tanggal Jatuh Tempo | 2 Desember 2024 |
Prospektus | Unduh |
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 – Seri B | |
---|---|
Kode ISIN | IDJ0000247B8 |
Kode Efek | SIDILD01BCN3 |
Kupon | Rp13.250.000.000 equivalen 10,60% per tahun FIXED |
Nilai | Rp125.000.000.000 |
Tanggal Penerbitan | 2 December 2022 |
Tanggal Jatuh Tempo | 2 December 2025 |
Prospektus | Unduh |