Laporan Keuangan
Periode Keuangan | Unduh |
---|---|
Kuartal Ketiga yang Berakhir 30 September 2024 | Unduh |
Kuartal Kedua yang Berakhir 30 Juni 2024 | Unduh |
Kuartal Pertama yang Berakhir 31 Maret 2024 | Unduh |
Kuartal Keempat yang Berakhir 31 Desember 2023 | Unduh |
Kuartal Ketiga yang Berakhir 30 September 2023 | Unduh |
Kuartal Kedua yang Berakhir 30 Juni 2023 | Unduh |
Kuartal Pertama yang Berakhir 31 Maret 2023 | Unduh |
Kuartal Keempat yang Berakhir 31 Desember 2022 | Unduh |
Kuartal Ketiga yang Berakhir 30 September 2022 | Unduh |
Kuartal Kedua yang Berakhir 30 Juni 2022 | Unduh |
Kuartal Pertama yang Berakhir 31 Maret 2022 | Unduh |
Kuartal Keempat yang Berakhir 31 Desember 2021 | Unduh |
Kuartal Ketiga yang Berakhir 30 September 2021 | Unduh |
Kuartal Kedua yang Berakhir 30 Juni 2021 | Unduh |
Kuartal Pertama yang Berakhir 31 Maret 2021 | Unduh |
Kuartal Keempat yang Berakhir 31 Desember 2020 | Unduh |
Kuartal Ketiga yang Berakhir 30 September 2020 | Unduh |
Kuartal Kedua yang Berakhir 30 Juni 2020 | Unduh |
Kuartal Pertama Berakhir 31 Maret 2020 | Unduh |
Kuartal Ke-Empat Berakhir 31 Desember 2019 | Unduh |
Kuartal Ke-Tiga Berakhir 30 September 2019 | Unduh |
Kuartal Ke-Dua Berakhir 30 Juni 2019 | Unduh |
Kuartal Pertama Berakhir 31 Maret 2019 | Unduh |
Kuartal Ke-Empat Berakhir 31 Desember 2018 | Unduh |
Kuartal Ke-Tiga Berakhir 30 September 2018 | Unduh |
Kuartal Ke-Dua Berakhir 30 Juni 2018 | Unduh |
Kuartal Pertama Berakhir 31 Maret 2018 | Unduh |
Kuartal Ke-Empat Berakhir 31 Desember 2017 | Unduh |
Kuartal Ke-Tiga Berakhir 30 September 2017 | Unduh |
Kuartal Ke-Dua Berakhir 30 Juni 2017 | Unduh |
Kuartal Pertama Berakhir 31 Maret 2017 | Unduh |
Kuartal Ke-Empat Berakhir 31 Desember 2016 | Unduh |
Kuartal Ke-Tiga Berakhir 30 September 2016 | Unduh |
Kuartal Ke-Dua Berakhir 30 Juni 2016 | Unduh |
Kuartal Pertama Berakhir 31 Maret 2016 | Unduh |
Slide Presentasi
Judul | Unduh |
---|---|
Corporate Presentation 1H 2024 | Unduh |
Corporate Presentation 1Q 2024 | Unduh |
Corporate Presentation FY 2023 | Unduh |
Corporate Presentation 3Q 2023 | Unduh |
Corporate Presentation 1H 2023 | Unduh |
Corporate Presentation 1Q 2023 | Unduh |
Corporate Presentation FY 2022 | Unduh |
Corporate Presentation 3Q 2022 | Unduh |
Corporate Presentation 1H 2022 | Unduh |
Corporate Presentation 1Q 2022 | Unduh |
Corporate Presentation FY21 | Unduh |
Corporate Presentation 3Q 2021 | Unduh |
Corporate Presentation 1H 2021 | Unduh |
Corporate Presentation 1Q 2021 | Unduh |
Corporate Presentation 4Q 2020 | Unduh |
Corporate Presentation 3Q 2020 | Unduh |
Corporate Presentation: 2Q 2020 | Unduh |
Corporate Presentation 1Q 2020 | Unduh |
Corporate Presentation 4Q 2019 | Unduh |
Corporate Presentation 3Q 2019 | Unduh |
Corporate Presentation 2Q 2019 | Unduh |
CGS-CIMB 2019 Non-Deal Roadshow | Unduh |
Citi Indonesia Investor Conference 2019 | Unduh |
CGS-CIMB 13th Annual Indonesia Conference | Unduh |
Corporate Presentation 1Q 2019 | Unduh |
Public Expose 2019 | Unduh |
Laporan Tahunan
Tahun | Tema | Unduh |
---|---|---|
Laporan Tahunan 2023 | Mempertahankan Kekuatan di Tengah Dinamika | Unduh |
Laporan Tahunan 2022 | Mengoptimalkan Sumber Daya Untuk Menciptakan Peluang Tanpa Batas | Unduh |
Laporan Tahunan 2021 | Konsolidasi Kompetensi untuk Mendefinisikan Kembali Masa Depan | Unduh |
Laporan Tahunan 2020 | Memperkuat Ketahanan Menuju Cara-Cara Baru | Unduh |
Laporan Tahunan 2019 | Menjelajahi Peluang | Unduh |
Laporan Tahunan 2018 | Ketahanan Menuju Stabilitas | Unduh |
Laporan Tahunan 2017 | Mengubah Hambatan Jadi Peluang | Unduh |
Laporan Tahunan 2016 | Unggul Melewati Tantangan | Unduh |
Laporan Tahunan 2015 | Memanfaatkan Kekuatan | Unduh |
Laporan Tahunan 2014 | Keberlanjutan yang Dinamis | Unduh |
Laporan Tahunan 2013 | Mempertahankan Pertumbuhan | Unduh |
Laporan Tahunan 2012 | Tetap Terdepan | Unduh |
Laporan Tahunan 2011 | Menjadi yang Terdepan | Unduh |
Laporan Tahunan 2010 | Kuat dan Berkelanjutan | Unduh |
Laporan Tahunan 2009 | Mewujudkan Mimpi | Unduh |
Laporan Tahunan 2008 | Bangkit Menyongsong Tantangan | Unduh |